Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Sino Cable Gland Factory |
Сертификация: | CE, SGS, RoHS, IP68 |
Номер модели: | Серия PG |
Количество мин заказа: | 100 штук |
Цена: | competitive prices from direct factory |
Упаковывая детали: | паковать экспорта (особенная упаковка также доступна по запросу) |
Время доставки: | нормально 8-12 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, наличные деньги |
Поставка способности: | 500 000 частей в месяц |
Модель: | PG7 ~ PG48 | Материал: | Нержавеющая сталь AISI304, AISI304L, AISI316 или AISI316L |
---|---|---|---|
Цвет: | Металлический серебр | Защита: | IP68 |
СТРАНИЦА: | DIN EN40430 | Преимущества: | Устойчивы к солнечному свету и озону, устойчивы к высокой и низкой температуре и коррозии |
Преимущества & применения:
Нет. | Деталь | Описание |
1 | Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
2 | Изготовитель: | Sino Cable Gland Factory |
3 | Название продукта: | Кабельный ввод (Кабелен щуцер, Кабелен вход) из стали 304/316/316L с Уплотнения FKM-FPM |
4 | Модели: | ПГ7, ПГ9, ПГ11, ПГ13.5, ПГ16, ПГ21, ПГ29, ПГ36, ПГ42, ПГ48 |
5 | Материал: | Нержавеющая сталь AISI 304, AISI304L, AISI316 или AISI316Л |
6 | Уплотнение & колцеобразное уплотнение: | Резина Витон/фтора |
7 | Пластиковая вставка: | Полиамид 66 одобренный УЛ, 94В-2 (также доступным в 94В-0) |
8 | Поверхностное покрытие: | Полировать |
9 | Цвета: | Металлический серебр |
10 | Особенности: |
обеспечьте превосходный сброс напряжения для кабелей и обеспечьте защиту ИП68 против входа грязи, воды и других жидкостей. анти--оксидация, сопротивление к солнечному свету и озону, сопротивление к жаре и корозии, сопротивление к морской воде, масло, слабая кислота, слабое алкалическое, алкоголь, растворители, етк. |
11 | Аттестации: | CE, ROHS, SGS, IP68 |
12 | Защита: | ИП68 (когда диаметр кабеля внутри зажимая ряд и устанавливает колцеобразное уплотнение) |
13 | Стандарт потока: | Согласно ДИН ЭН40430 |
14 | Работая температура: | Нормальная польза: -50 ℃ к 200 ℃ |
Недолгосрочный: -60 ℃ к 250 ℃ | ||
15 | Качественная ранг: | Высококачественный |
16 | Обслуживания ОЭМ: | Доступный |
17 | Возможность поставки: | 500,000 частей в месяц |
18 | Преимущество цены: | Самые низкие цены от сразу фабрики |
19 | Минимальное количество: | Могущий быть предметом переговоров |
20 | Наличие образца: | Свободные образцы доступны по требованию |
21 | Срок поставки: | через 7-10 дней после подтверждения заказов |
22 | Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, наличные деньги, Л/К по предъявлении |
23 | Условия доставки: | EXW, FOB, FCA, CNF, CIF |
24 | Пути доставки: | курьером (ЭМС, ТНТ, ДХЛ, УПС или ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС) |
самолетом (Шанхай/Нинбо) | ||
морским путем (Шанхай/Нинбо) | ||
25 | Упаковка экспорта: | 100 частей в сумку, 50 частей согласно с сумка (сумка + нейтральный ярлык или ярлык ОЭМ) |
100 частей в коробку, 50 частей в коробку (белая коробка или цвет ОЭМ коробка) | ||
другая особенная упаковка также доступная по запросу |